- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB033 | Büro | A Coruña CUATRO CAMINOS | 1 | 328 | 14 | 2.000€/Monat | |
AB044 | Kellerraum | A Coruña JUAN FLOREZ | 5 | 10 | 60€/Monat | ||
A144 | Geschäftslokal | A Coruña | 1 | 120 | 8 | 1.700€/Monat | |
A174 | Geschäftslokal | A Coruña CUATRO CAMINOS | 5 | 160 | 28 | 2.500€/Monat | |
LINARESRIVASALQUILER | Büro | A Coruña JUAN FLOREZ | 1 | 72 | 15 | 700€/Monat | |
A228 | Geschäftslokal | Laracha, A | 250 | 33 | 800€/Monat | ||
A386 | Geschäftslokal | A Coruña | 143 | 4 | 800€/Monat | ||
A426 | Geschäftslokal | A Coruña OS CASTROS | 220 | 10 | 950€/Monat | ||
AB435 | Büro | A Coruña JUAN FLOREZ | 76 | 13 | 1.100€/Monat | ||
A436 | Büro | A Coruña MATOGRANDE | 170 | 15 | 1.250€/Monat | ||
AB414 | Villa | Laracha | 4 | 317 | 35 | 2.800€/Monat | |
AB442 | Wohnung | A Coruña | 4 | 128 | 25 | 1.100€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 18