- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B311 | Wohnung | A Coruña SAN ANDRES | 2 | 139 | 9 | 615.000€ | |
B327 | Wohnung | A Coruña SAN ANDRES | 2 | 139 | 6 | 605.000€ | |
B327 | Wohnung | A Coruña SAN ANDRES | 2 | 139 | 8 | 605.000€ | |
B160_BºA | Wohnung | A Coruña EIRÍS | 3 | 128 | 9 | 309.000€ | |
B160_BºB | Wohnung | A Coruña EIRÍS | 3 | 123 | 10 | 292.000€ | |
B270 | Wohnung | A Coruña | 3 | 113 | 40 | 170.000€ | |
B160 | Wohnung | A Coruña EIRÍS | 2 | 104 | 15 | 230.500€ | |
B290 | Wohnung | A Coruña AGRA DEL ORZÁN | 3 | 95 | 20 | 185.000€ | |
B312_3D | Wohnung | Carral Carral | 3 | 91 | 7 | 145.000€ | |
B312-2d | Wohnung | Carral Carral | 2 | 76 | 3 | 125.000€ | |
B326 | Wohnung | A Coruña LOS MALLOS | 3 | 75 | 10 | 135.000€ | |
B325 | Wohnung | A Coruña GAITEIRA | 4 | 72 | 19 | 159.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 13